Vrbové "B"
Vrbové "B" 4.liga A21 2019/20
Tabuľka podľa poradia
Por. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ZŠK Vrbové A | * | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 24 | 33,0 | 0 | |||
2 | CVČ Brezová pod Bradlom | * | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 20 | 28,0 | 0 | |||
3 | ŠO Spartak Myjava | 1½ | 1 | * | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 18 | 26,0 | 0 | |||
4 | CVČ Senica B | ½ | 2½ | * | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 13 | 21,0 | 0 | |||
5 | ŠK Nafta Gbely C | 1 | 1 | 2½ | * | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 12 | 21,0 | 0 | |||
6 | Šachový klub Holíč B | 1½ | 2½ | 1 | * | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 12 | 20,5 | 0 | |||
7 | ŠK Skalica C | 0 | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 3½ | 5 | 1½ | 6 | 17,5 | 0 | |||
8 | ZŠK Vrbové B | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | * | 1½ | 2½ | 6 | 16,0 | 0 | |||
ŠK Štefanov | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | * | 3 | 2½ | 6 | 16,0 | 0 | ||||
10 | ŠO Kopčany | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | * | 2½ | 5 | 15,0 | 0 | |||
11 | ŠK Kamenár Chtelnica | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 2½ | * | 3 | 5 | 13,5 | 0 | |||
12 | ŠK Kúpele Piešťany C | 0 | ½ | ½ | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 2 | * | 5 | 12,5 | 0 |
Zostava
4. ZŠK Vrbové B (Elo Ø:1663 / TB1: 6 / TB2: 16) | |||||||||
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | FideID | Typ | Body | Partie |
1 | Lajda Dusan | 1752 | 0 | SVK | 14914182 | 2,5 | 7,0 | ||
2 | Krchnak Rudolf | 1653 | 0 | SVK | 14907631 | 2,5 | 8,0 | ||
3 | Lanyi Frantisek | 1669 | 0 | SVK | 14916207 | 2,5 | 4,0 | ||
4 | Bajcar Pavol | 1628 | 0 | SVK | 14925028 | 0,5 | 1,0 | ||
5 | Tomasovic Martin | 1614 | 0 | SVK | 14929937 | 1,0 | 3,0 | ||
6 | Madzo Anton | 1440 | 0 | SVK | 14914239 | 0,5 | 6,0 | ||
7 | Cheben Jozef | 1466 | 0 | SVK | 14956500 | 0,0 | 3,0 | ||
8 | Holan Jaroslav | 0 | 1436 | SVK | 14914123 | 1,0 | 1,0 | ||
9 | Oruzinsky Juraj | 1375 | 0 | SVK | 14962195 | 5,5 | 7,0 | ||
10 | Jancovic Stanislav | 0 | 1158 | SVK | 14945509 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | Jancovicova Tamara | 1156 | 0 | SVK | 14962209 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Jobus Rastislav | 0 | 1000 | SVK | 14964910 | 0,0 | 0,0 |